| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
Points |
Rank |
| 1 | Daytona | 43 | 26 | 41 | 97 | Team Ford Racing (Jack Roush) Crew Chief: Matt Chambers | Ford | 169/200 | 120,284 | running | 0 | 40 | 41 |
| 2 | Rockingham | 43 | 9 | 36 | 97 | roushracing.com (Jack Roush) Crew Chief: Matt Chambers | Ford | 383/393 | 41,250 | running | 0 | 55 | 42 |
| 3 | Las Vegas | 43 | 9 | 11 | 97 | roushracing.com (Jack Roush) Crew Chief: Matt Chambers | Ford | 267/267 | 80,575 | running | 0 | 130 | 33 |
| 4 | Atlanta | 43 | 36 | 10 | 97 | roushracing.com (Jack Roush) Crew Chief: Matt Chambers | Ford | 324/325 | 56,945 | running | 0 | 134 | 27 |
| 5 | Darlington | 43 | 27 | 30 | 97 | roushracing.com (Jack Roush) Crew Chief: Matt Chambers | Ford | 288/293 | 41,010 | running | 0 | 73 | 29 |
| 6 | Bristol | 43 | 39 | 42 | 97 | roushracing.com (Jack Roush) Crew Chief: Matt Chambers | Ford | 118/500 | 49,535 | crash | 0 | 37 | 34 |
| 7 | Fort Worth | 43 | 16 | 4 | 97 | roushracing.com (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 334/334 | 162,150 | running | 0 | 160 | 30 |
| 8 | Martinsville | 43 | 41 | 33 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 466/500 | 38,800 | running | 0 | 64 | 31 |
| 9 | Talladega | 43 | 27 | 3 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 188/188 | 107,780 | running | 2 | 170 | 24 |
| 10 | Fontana | 43 | 32 | 13 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 250/250 | 64,800 | running | 0 | 124 | 21 |
| 11 | Richmond | 43 | 31 | 18 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 399/400 | 48,650 | running | 0 | 109 | 20 |
| 12 | Charlotte | 43 | 42 | 12 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 400/400 | 70,775 | running | 0 | 127 | 20 |
| 13 | Dover | 43 | 20 | 39 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 247/400 | 50,675 | crash | 0 | 46 | 23 |
| 14 | Michigan | 43 | 11 | 43 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 16/200 | 42,069 | crash | 0 | 34 | 25 |
| 15 | Pocono | 43 | 41 | 13 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 200/200 | 48,940 | running | 0 | 124 | 25 |
| 16 | Sonoma | 43 | 41 | 23 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 112/112 | 52,205 | running | 0 | 94 | 23 |
| 17 | Daytona | 43 | 28 | 30 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 159/160 | 54,750 | running | 0 | 73 | 23 |
| 18 | Chicago | 43 | 31 | 8 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 267/267 | 68,100 | running | 0 | 142 | 22 |
| 19 | Loudon | 43 | 32 | 42 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 74/300 | 46,700 | overheating | 0 | 37 | 22 |
| 20 | Pocono | 43 | 35 | 37 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 187/200 | 38,225 | running | 0 | 52 | 25 |
| 21 | Indianapolis | 43 | 34 | 5 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 160/160 | 190,300 | running | 1 | 160 | 21 |
| 22 | Watkins Glen | 43 | 28 | 29 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 90/90 | 40,575 | running | 0 | 76 | 23 |
| 23 | Michigan | 43 | 23 | 43 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 40/162 | 41,794 | engine | 0 | 34 | 24 |
| 24 | Bristol | 43 | 26 | 25 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 490/500 | 58,980 | running | 0 | 88 | 24 |
| 25 | Darlington | 43 | 1 | 39 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 316/367 | 50,375 | running | 74 | 51 | 26 |
| 26 | Richmond | 43 | 40 | 24 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 399/400 | 46,580 | running | 0 | 91 | 26 |
| 27 | Dover | 43 | 43 | 41 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 115/400 | 49,075 | engine | 0 | 40 | 26 |
| 28 | Kansas | 43 | 40 | 9 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 267/267 | 67,700 | running | 0 | 138 | 26 |
| 29 | Charlotte | 43 | 43 | 22 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 331/334 | 46,580 | running | 0 | 97 | 26 |
| 30 | Martinsville | 43 | 40 | 35 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 479/500 | 37,800 | running | 38 | 63 | 25 |
| 31 | Talladega | 43 | 27 | 29 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 187/188 | 47,940 | running | 0 | 76 | 25 |
| 32 | Phoenix | 43 | 41 | 22 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 312/312 | 52,850 | running | 0 | 97 | 25 |
| 33 | Rockingham | 43 | 11 | 39 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 333/393 | 41,390 | engine | 45 | 51 | 24 |
| 34 | Homestead | 43 | 32 | 23 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 267/267 | 49,550 | running | 0 | 94 | 25 |
| 36 | Loudon | 42 | 27 | 21 | 97 | Sharpie / Rubbermaid (Jack Roush) Crew Chief: Ben Leslie | Ford | 298/300 | 50,650 | running | 0 | 100 | 27 |
| DNQs |
| 35 | Atlanta | DNQ | 97 | Rubbermaid / Sharpie | Ford | | | | | | |