Ryan Gifford2012 NASCAR K&N Pro Series East ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Ryan Gifford's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | Car | Laps | Money | Status | Led | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol | 35 | 7 | 3 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 127/127 | 0 | running | 0 | 3 |
| 2 | Greenville | 29 | 11 | 13 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 149/150 | 0 | running | 0 | 4 |
| 3 | Richmond | 36 | 5 | 21 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 103/103 | 0 | running | 11 | 8 |
| 4 | Iowa | 36 | 8 | 17 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 153/154 | 0 | running | 0 | 9 |
| 5 | Winston-Salem | 22 | 9 | 18 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 148/153 | 0 | running | 0 | 10 |
| 6 | Jefferson | 29 | 17 | 28 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 74/150 | 0 | crash | 0 | 12 |
| 7 | Hampton | 22 | 8 | 18 | 2 | UTI / NASCAR Technical Institute (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 174/175 | 0 | running | 0 | 12 |
| 8 | CNB Bank | 23 | 9 | 4 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 153/153 | 0 | running | 0 | 11 |
| 9 | Columbus | 22 | 17 | 13 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 149/150 | 0 | running | 0 | 11 |
| 10 | Iowa | 36 | 13 | 23 | 2 | Universal Technical Institute / NTI (Max Siegel) Crew Chief: Mark Green | Toyota | 77/150 | 0 | oil leak | 0 | 12 |
| 11 | Loudon | 36 | 9 | 12 | 2 | NASCAR Tech Institute 10th Anniv. / UTI (Max Siegel) Crew Chief: Mark Green | Toyota | 100/100 | 0 | running | 0 | 12 |
| 12 | Dover | 28 | 16 | 15 | 2 | NASCAR Tech Institute 10th Anniv. / UTI (Max Siegel) Crew Chief: Mark Green | Toyota | 151/154 | 0 | running | 0 | 12 |
| 13 | Greenville | 25 | 12 | 12 | 2 | NASCAR Tech Institute 10th Anniv. / UTI (Max Siegel) Crew Chief: Mark Green | Toyota | 146/146 | 0 | running | 0 | 12 |
| 14 | Rockingham | 30 | 21 | 7 | 2 | NASCAR Tech Institute 10th Anniv. / UTI (Max Siegel) Crew Chief: Dennis Connor | Toyota | 100/100 | 0 | running | 0 | 11 |
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
14 starts, 1804 of 1965 laps completed (91.8%), 11 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:11.6Total Winnings:$0 Top 5: 2 ( 14.3%)Average finish:14.6(excluding bonuses) Top 10: 3 ( 21.4%) DNF:2 |
