| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
Points |
Rank |
| 20 | Nashville | 43 | 38 | 40 | 49 | Jay Robinson Racing (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 7/225 | 10,205 | handling | 0 | 4 | 75 |
| 21 | IRP | 42 | 29 | 35 | 49 | Jay Robinson Racing (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 16/204 | 9,655 | brakes | 0 | 9 | 66 |
| 22 | Iowa | 43 | 30 | 37 | 49 | Jay Robinson Racing (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 17/250 | 11,940 | brakes | 0 | 7 | 63 |
| 23 | Watkins Glen | 43 | 36 | 40 | 49 | Jay Robinson Racing (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 6/85 | 9,695 | brakes | 0 | 4 | 61 |
| 25 | Bristol | 43 | 27 | 38 | 49 | Jay Robinson Racing (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 11/250 | 16,480 | rear gear | 0 | 6 | 65 |
| 26 | Atlanta | 43 | 37 | 42 | 49 | Jay Robinson Racing (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 4/195 | 9,365 | handling | 0 | 2 | 64 |
| 27 | Richmond | 43 | 19 | 40 | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 8/250 | 12,580 | brakes | 0 | 4 | 62 |
| 28 | Chicago | 43 | 34 | 35 | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 19/200 | 14,380 | overheating | 0 | 9 | 58 |
| 29 | Dover | 43 | 38 | 36 | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 8/200 | 12,185 | overheating | 0 | 8 | 55 |
| 33 | Phoenix | 43 | 26 | 36 | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | 15/200 | 15,020 | brakes | 0 | 8 | 52 |
| DNQs |
| 30 | Kansas | DNQ | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | | | | | | |
| 31 | Charlotte | DNQ | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | | | | | | |
| 32 | Fort Worth | DNQ | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | | | | | | |
| 34 | Homestead | DNQ | 49 | Acredale Vending (Jay Robinson) Crew Chief: Mark Fordham | Chevrolet | | | | | | |