| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Chassis / Engine |
Laps |
Money |
Status |
Led |
Points |
| 2 | Trenton | 23 | 10 | 3 | 86 | McLaren Cars (Bruce McLaren) | McLaren / Offy | 130/134 | 4,930 | running | 0 | 280 |
| 3 | Indianapolis | 33 | 26 | 20 | 24 | Gulf (Bruce McLaren) | McLaren / Offy | 113/200 | 17,823 | exhaust valve | 0 | |
| 5 | Michigan | 26 | 2 | 9 | 24 | Gulf (Bruce McLaren) | McLaren / Offy | 94/100 | 2,550 | running | 15 | 80 |
| 6 | Pocono | 33 | 2 | 22 | 24 | Gulf (Bruce McLaren) | McLaren / Offy | 64/200 | 4,891 | connecting rod | 5 | |
| 7 | Milwaukee | 25 | 7 | 22 | 7 | Sunoco (Roger Penske) | McLaren / Offy | 10/200 | 833 | transmission | 0 | |
| 8 | Ontario | 33 | 3 | 13 | 24 | Gulf (Bruce McLaren) | McLaren / Offy | 169/200 | 15,550 | crash | 94 | |
| 9 | Trenton | 28 | 8 | 20 | 12 | Gulf (Bruce McLaren) | McLaren / Offy | 77/200 | 939 | engine | 18 | |
7 starts, 657 of 1234 laps completed (53.2%), 132 laps led
Win: 0 ( 0.0%) Average start: 8.3 Total Winnings: $47,516
Top 5: 1 ( 14.3%) Average finish: 15.6 (excluding bonuses)
Top 10: 2 ( 28.6%) DNF: 5
|
|