| Race |
Site |
Cars |
St |
Fin |
# |
Sponsor / Owner |
Car |
Laps |
Money |
Status |
Led |
| 1 | Macon | 30 | 3 | 11 | 17 | Holman-Moody | Ford | 451/500 | 500 | engine | 108 |
| 2 | Montgomery | 30 | 4 | 22 | 17 | Holman-Moody | Ford | 102/200 | 100 | frame | 0 |
| 3 | Riverside | 44 | 2 | 2 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 186/186 | 9,600 | running | 10 |
| 4 | Daytona | 50 | 4 | 5 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 199/200 | 4,750 | running | 10 |
| 5 | Bristol | 36 | 2 | 1 | 17 | Clift Chrysler (Holman-Moody) | Ford | 500/500 | 5,725 | running | 176 |
| 6 | Richmond | 20 | 16 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 250/250 | 2,300 | running | 114 |
| 7 | Atlanta | 44 | 2 | 31 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 54/334 | 625 | crash | 0 |
| 8 | Hickory | 22 | 1 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 250/250 | 600 | running | 59 |
| 9 | Greenville | 23 | 1 | 14 | 17 | Holman-Moody | Ford | 144/200 | 100 | crash | 76 |
| 10 | Columbia | 23 | 4 | 7 | 17 | Holman-Moody | Ford | 197/200 | 200 | running | 0 |
| 11 | North Wilkesboro | 35 | 1 | 1 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 400/400 | 5,100 | running | 181 |
| 12 | Martinsville | 40 | 1 | 2 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 500/500 | 2,797 | running | 97 |
| 14 | Weaverville | 28 | 1 | 1 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 300/300 | 1,400 | running | 299 |
| 15 | Darlington | 34 | 2 | 1 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 291/291 | 13,700 | running | 131 |
| 16 | Beltsville | 23 | 2 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 300/300 | 1,400 | running | 130 |
| 17 | Hampton | 20 | 2 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 250/250 | 1,000 | running | 125 |
| 18 | Charlotte | 44 | 4 | 4 | 17 | Holman-Moody | Ford | 254/255 | 6,300 | running | 0 |
| 19 | Asheville | 23 | 2 | 21 | 17 | Holman-Moody | Ford | 38/300 | 100 | crash | 0 |
| 20 | Macon | 30 | 1 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 300/300 | 1,400 | running | 235 |
| 21 | Maryville | 21 | 1 | 15 | 17 | Holman-Moody | Ford | 119/200 | 100 | valve | 59 |
| 22 | Birmingham | 18 | 1 | 18 | 17 | Holman-Moody | Ford | 159/160 | 100 | dq | 0 |
| 23 | Rockingham | 44 | 2 | 30 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 142/500 | 665 | engine | 0 |
| 24 | Greenville | 22 | 1 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 200/200 | 600 | running | 164 |
| 25 | Daytona | 37 | 5 | 3 | 17 | Holman-Moody | Ford | 157/160 | 5,730 | running | 6 |
| 26 | Islip | 25 | 2 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 300/300 | 600 | running | 80 |
| 27 | Oxford | 27 | 3 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 300/300 | 700 | running | 3 |
| 28 | Fonda | 25 | 1 | 5 | 17 | Holman-Moody | Ford | 196/200 | 275 | running | 20 |
| 29 | Trenton | 36 | 3 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 299/300 | 1,475 | running | 1 |
| 30 | Bristol | 36 | 6 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 500/500 | 5,175 | running | 257 |
| 31 | Maryville | 26 | 3 | 3 | 17 | Holman-Moody | Ford | 199/200 | 400 | running | 0 |
| 32 | Nashville | 22 | 3 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 301/301 | 2,950 | running | 70 |
| 33 | Atlanta | 40 | 4 | 4 | 17 | Holman-Moody | Ford | 334/334 | 3,005 | running | 65 |
| 34 | Columbia | 24 | 10 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 200/200 | 1,000 | running | 75 |
| 35 | Winston-Salem | 20 | 2 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 250/250 | 1,000 | running | 111 |
| 36 | Weaverville | 29 | 2 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 500/500 | 2,150 | running | 456 |
| 37 | South Boston | 21 | 3 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 267/267 | 600 | running | 0 |
| 38 | Hampton | 24 | 1 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 250/250 | 1,000 | running | 250 |
| 39 | Darlington | 44 | 16 | 2 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 364/364 | 10,850 | running | 26 |
| 40 | Hickory | 23 | 2 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 250/250 | 1,000 | running | 78 |
| 41 | Richmond | 28 | 2 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 300/300 | 1,490 | running | 64 |
| 42 | Beltsville | 23 | 20 | 23 | 84 | Roy Trantham | Ford | 300/300 | 0 | dq | 0 |
| 43 | Hillsboro | 24 | 2 | 12 | 17 | Holman-Moody | Ford | 120/167 | 100 | engine | 12 |
| 44 | Martinsville | 40 | 3 | 6 | 17 | East Tenn. Motor Co. Ford (Holman-Moody) | Ford | 492/500 | 850 | running | 125 |
| 45 | North Wilkesboro | 30 | 2 | 2 | 17 | Holman-Moody | Ford | 399/400 | 2,500 | running | 5 |
| 46 | Augusta | 21 | 3 | 1 | 17 | Holman-Moody | Ford | 200/200 | 1,000 | running | 92 |
| 47 | Charlotte | 45 | 2 | 3 | 17 | Holman-Moody | Ford | 334/334 | 6,800 | running | 156 |
| 48 | Rockingham | 44 | 2 | 2 | 17 | East Tenn. Motor Co. (Holman-Moody) | Ford | 500/500 | 9,775 | running | 24 |
| 49 | Jefferson | 29 | 1 | 3 | 17 | Holman-Moody | Ford | 199/200 | 400 | running | |
48 starts, 13097 of 14353 laps completed (91.2%), 3950 laps led
Win: 16 ( 33.3%) Average start: 3.4 Total Winnings: $119,987
Top 5: 36 ( 75.0%) Average finish: 5.8 (excluding bonuses)
Top 10: 38 ( 79.2%) DNF: 10
|
|