Oriol Servia2011 IZOD IndyCar Series ResultsClick on the Race Number to see the complete results for that race. Click on the Site to see Oriol Servia's career results at that track. |
| Race | Site | Cars | St | Fin | # | Sponsor / Owner | C/E/T | Laps | Money | Status | Led | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Petersburg | 25 | 15 | 9 | 02 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 100/100 | 0 | running | 0 | 22 | 9 |
| 2 | Birmingham | 26 | 6 | 5 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 90/90 | 10,000 | running | 0 | 30 | 6 |
| 3 | Long Beach | 27 | 4 | 6 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 85/85 | 0 | running | 0 | 28 | 4 |
| 4 | Sao Paulo | 26 | 16 | 5 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 55/55 | 10,000 | running | 0 | 30 | 3 |
| 5 | Indianapolis | 33 | 3 | 6 | 2 | CDW / Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 200/200 | 364,845 | running | 18 | 40 | 3 |
| 6 | Fort Worth | 30 | 14 | 21 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 112/114 | 0 | running | 0 | 6 | 3 |
| 7 | Fort Worth | 30 | 17 | 15 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 113/114 | 0 | running | 0 | 7 | 4 |
| 8 | Milwaukee | 26 | 10 | 3 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 225/225 | 20,000 | running | 0 | 35 | 3 |
| 9 | Iowa | 26 | 11 | 14 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 249/250 | 0 | running | 0 | 16 | 4 |
| 10 | Toronto | 26 | 6 | 12 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 85/85 | 0 | running | 0 | 18 | 4 |
| 11 | Edmonton | 26 | 8 | 22 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 76/80 | 0 | running | 0 | 12 | 5 |
| 12 | Mid-Ohio | 27 | 20 | 8 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 85/85 | 0 | running | 0 | 24 | 5 |
| 13 | Loudon | 27 | 2 | 2 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 215/215 | 25,000 | running | 0 | 40 | 4 |
| 14 | Sonoma | 28 | 18 | 11 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 75/75 | 0 | running | 0 | 19 | 4 |
| 15 | Baltimore | 28 | 14 | 2 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 75/75 | 25,000 | running | 0 | 40 | 4 |
| 16 | Motegi | 26 | 16 | 5 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 63/63 | 10,000 | running | 0 | 30 | 4 |
| 17 | Kentucky | 29 | 9 | 6 | 2 | Telemundo (Newman-Haas Racing) | D/HF/F | 200/200 | 0 | running | 0 | 28 | 4 |
| C/E/T = Chassis / Engine / Tire codes (click on a race # to see the code definitions) | ||||||||||||
| Rank is calculated after each race and may not reflect penalties; drivers tied in points are shown with identical ranks. | ||||||||||||
17 starts, 2103 of 2111 laps completed (99.6%), 18 laps led Win: 0 ( 0.0%)Average start:11.1Total Winnings:$464,845 Podium: 3 ( 17.6%)Average finish: 8.9 DNF:0 |
